Буксировочный трос ширина 60 мм
- Тросы изготовлены из самых высококачественных материалов.
- Наши изделия уже не первый год используются в различных условиях и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
- Буксировочные ремни станут Вашим надежным помощником в сложной ситуации и при правильной эксплуатации прослужат долгие годы.
Характеристики:
Артикул изделия | Ширина ленты, мм | Кол-во
слоев |
Длина ремня, мм | Разрывная нагрузка ленты, daN | Рекомендованные скобы типа СИ, г/п, т | Рекомендованные крюки типа S-320A, г/п, т |
060.1.6.* | 60 | 1 | 6 000 | 7 000 | 2,0 | 2,0 |
060.1.8.* | 60 | 1 | 8 000 | 7 000 | 2,0 | 2,0 |
060.1.10.* | 60 | 1 | 10 000 | 7 000 | 2,0 | 2,0 |
060.2.6.* | 60 | 2 | 6 000 | 14 000 | 2,0 | 2,0 |
060.2.8.* | 60 | 2 | 8 000 | 14 000 | 2,0 | 2,0 |
060.2.10.* | 60 | 2 | 10 000 | 14 000 | 2,0 | 2,0 |
* 00 без скобы
КК с 2 крюками
0С с 1 скобой
СК с 1 скобой и 1 крюком
СС с 2 скобами
Таблица подбора ремней:
Артикул изделия | Ширина ленты, мм | Кол-во слоев | Длина ремня, мм | Разрывная нагрузка ленты, daN | Рекомендованные скобы типа СИ, г/п, т | Рекомендованные крюки типа S-320A, г/п, т |
060.1.6.* | 60 | 1 | 6 000 | 7 000 | 2,0 | 2,0 |
060.1.8.* | 60 | 1 | 8 000 | 7 000 | 2,0 | 2,0 |
060.1.10.* | 60 | 1 | 10 000 | 7 000 | 2,0 | 2,0 |
060.2.6.* | 60 | 2 | 6 000 | 14 000 | 2,0 | 2,0 |
060.2.8.* | 60 | 2 | 8 000 | 14 000 | 2,0 | 2,0 |
060.2.10.* | 60 | 2 | 10 000 | 14 000 | 2,0 | 2,0 |
* 00 без скобы
КК с 2 крюками
0С с 1 скобой
СК с 1 скобой и 1 крюком
СС с 2 скобами