Буксировочный трос ширина 30 мм
- Тросы изготовлены из самых высококачественных материалов.
- Наши изделия уже не первый год используются в различных условиях и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
- Буксировочные ремни станут Вашим надежным помощником в сложной ситуации и при правильной эксплуатации прослужат долгие годы.
Характеристики:
Артикул изделия | Ширина ленты, мм | Кол-во слоев | Длина ремня, мм | Разрывная нагрузка ленты, daN | Рекомендованные скобы типа СИ, г/п, т | Рекомендованные крюки типа S-320A, г/п, т |
030.1.4.* | 30 | 1 | 4 000 | 3 500 | 1,5 | 1,5 |
030.1.6.* | 30 | 1 | 6 000 | 3 500 | 1,5 | 1,5 |
030.1.8.* | 30 | 1 | 8 000 | 3 500 | 1,5 | 1,5 |
030.2.4.* | 30 | 2 | 4 000 | 7 000 | 1,5 | 1,5 |
030.2.6.* | 30 | 2 | 6 000 | 7 000 | 1,5 | 1,5 |
030.2.8.* | 30 | 2 | 8 000 | 7 000 | 1,5 | 1,5 |
* 00 без скобы
КК с 2 крюками
0С с 1 скобой
СК с 1 скобой и 1 крюком
СС с 2 скобами
Таблица подбора ремней:
Артикул изделия | Ширина ленты, мм | Кол-во слоев | Длина ремня, мм | Разрывная нагрузка ленты, daN | Рекомендованные скобы типа СИ, г/п, т | Рекомендованные крюки типа S-320A, г/п, т |
030.1.4.* | 30 | 1 | 4 000 | 3 500 | 1,5 | 1,5 |
030.1.6.* | 30 | 1 | 6 000 | 3 500 | 1,5 | 1,5 |
030.1.8.* | 30 | 1 | 8 000 | 3 500 | 1,5 | 1,5 |
030.2.4.* | 30 | 2 | 4 000 | 7 000 | 1,5 | 1,5 |
030.2.6.* | 30 | 2 | 6 000 | 7 000 | 1,5 | 1,5 |
030.2.8.* | 30 | 2 | 8 000 | 7 000 | 1,5 | 1,5 |
* 00 без скобы
КК с 2 крюками
0С с 1 скобой
СК с 1 скобой и 1 крюком
СС с 2 скобами