ГОСТ 2688-80. Канат двойной свивки
типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1
о.с. Сортамент
с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 2688-80
- Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам по назначению: грузолюдские – ГЛ, грузовые – Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
правой,
левой – Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната:
крестовой, односторонней – О,
комбинированной – К;
по способу свивки:
нераскручивающиеся – Н,
раскручивающиеся;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной – Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные – Р,
нерихтованные.
Примеры условных обозначений
Канат диаметром 12,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм (180кгс/мм ):
Канат 12-ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770 ГОСТ 2688-80
То же, диаметром 32,0 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе ОЖ, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм (140 кгс/мм ):
Канат 32-Г-1-ОЖ-Н-1370 ГОСТ 2688-80
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочна я масса 1000 м
смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
каната | проволоки | 1370(140) | ||||||
централь ной | первого слоя
(внутреннего) |
второго слоя (наружного) | Разрывное усилие Н, не менее | |||||
6 шт | 36 шт | 36 шт | 36 шт | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | – | – | |
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | – | – |
4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | – | – |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | – | – |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | – | – |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | – | – |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | – | – |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | – | – |
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | – | – |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | – | – |
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | – | – |
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | – | – |
9,6 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | – | – |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | – | – |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,0 | – | – |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 83650 | 71050 |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 102000 | 86700 |
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 118000 | 1000000 |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 143500 | 121500 |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 171000 | 145000 |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 197000 | 167000 |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 229000 | 194500 |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,1 | 259000 | 220000 |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | 295500 | 250500 |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 334500 | 284000 |
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 376000 | 319000 |
28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 408000 | 346500 |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | 489000 | 415500 |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3845,0 | 539000 | 458000 |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 591500 | 502500 |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 703500 | 597500 |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 804500 | 684000 |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 916500 | 779000 |
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | 1035000 | 880500 |
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1180000 | 1000000 |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 1335000 | 1135000 |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | 1630000 | 1385000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок,
мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
каната | проволоки | 1470 (150) | 1570 (160) | 1670 (170) | |||||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
3,6
3,8 4,1 4,5 4,8 5,1 5,6 6,2 6,9 7,6 8,3 9,1 9,6 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0 25,5 27,0 28,0 30,5 32,0 33,5 37,0 39,5 42,0 44,5 47,5 51,0 56,0 |
0,26
0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2 20 2,30 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 4,00 |
0,24
0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,38 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,75 0,80 0,85 0,95 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,10 2,20 2,30 2,50 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,80 |
0,20
0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,05 1,15 1,20 1,30 1,40 1,50 1,50 1,60 1,70 1,80 2,00 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 3,00 |
0,26
0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 4,00 |
4,98
5,63 6,55 7,55 8,62 9,76 11,90 14,47 18,05 21,57 26,15 31,18 36,66 47,19 53,87 61,00 74,40 86,28 104,61 124,73 143,61 167,03 188,78 215,49 244,00 274,31 297,63 256,72 393,06 431,18 512,79 586,59 668,12 755,11 861,98 976,03 1190,53 |
48,8 55,1 64,1
73,9 84,4 95,5 116,5 141,6 176,6 211,0 256,0 305,0 358,6 461,6 527,0 596,6 728,0 844,0 1025,0 1220,0 1405,0 1635,0 1850,0 2110,0 2390,0 2685,0 2910,0 3490,0 3845,0 4220,0 5015,0 5740,0 6535,0 7385,0 8430,0 9545,0 11650,0 |
89650
109000 126500 153500 183000 211000 245500 277500 316500 358500 403000 437500 524000 577500 633500 753500 862000 982000 1110000 1265000 |
76190
92850 107000 130000 155000 178500 208000 235500 269000 304500 342000 371000 445500 490500 538500 640000 732500 833000 941000 1070000 |
18650
22650 28300 33860 41000 48850 57450 73950 84450 95600 116500 135000 164000 195500 225000 261500 296000 337500 382500 430000 466500 559000 616000 676000 804000 919500 1045000 1180000 1350000 |
15800
19250 24000 28700 34800 41500 48850 62850 71750 81250 98950 114500 139000 166000 191000 222000 251000 287000 324500 365000 396000 475000 523500 574000 683000 781500 890000 1000000 1145000 |
19800
24100 30050 35900 43550 51900 61050 78600 89700 101500 123500 143500 174000 207500 239000 278000 314500 359000 406500 457000 495500 594000 654500 718000 854000 977000 |
16800
20100 25500 30500 36950 44100 51850 66750 76200 86800 105000 122000 147500 176000 203000 236000 267000 304500 345000 388000 421000 504500 556000 610500 725000 828000 |
|
1110000
1255000 1435000 1625000 1980000 |
945000
1035000 1185000 1340000 1635000 |
||||||||||||
1430000
1750000 |
1215000
1480000 |
1530000
1865000 |
1295000
1580000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок,
мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) |
|||||||
каната | проволоки | 1770 (180) | 1860 (190) | |||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | Разрывное у не ме | синение, Н, нее | ||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | 8780 | 7465 | 9270 | 7880 |
3.8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | 9930 | 8400 | 10450 | 8750 |
4.1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | 11550 | 9750 | 12150 | 10150 |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | 13300 | 11250 | 14050 | 11750 |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | 15200 | 12850 | 16050 | 13400 |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | 17200 | 14600 | 18150 | 15150 |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | 20950 | 17800 | 22150 | 18550 |
6.2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | 25500 | 21100 | 26900 | 22250 |
6.9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | 31800 | 26300 | 33600 | 27450 |
7.6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | 38000 | 32300 | 40150 | 32900 |
8.3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | 46100 | 38150 | 48650 | 39850 |
9.1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | 55000 | 45450 | 58050 | 47500 |
9,6 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | 64650 | 53450 | 68250 | 55950 |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | 83200 | 68800 | 87850 | 72000 |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,0 | 95000 | 78550 | 100000 | 81900 |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 107500 | 89000 | 113500 | 92800 |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 131000 | 108000 | 138500 | 112500 |
15.0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844.0 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 184500 | 152000 | 194500 | 159000 |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 220000 | 181500 | 232000 | 189500 |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 253000 | 209000 | 267000 | 218500 |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 294500 | 243500 | 311000 | 254000 |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | 333000 | 275000 | 351500 | 287500 |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | 380000 | 314000 | 401000 | 328000 |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 430000 | 356000 | 454000 | 372000 |
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 483500 | 399500 | 510500 | 418000 |
28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 525000 | 434000 | 554000 | 453500 |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | 629000 | 520000 | 661000 | 544000 |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3815,0 | 693000 | 573000 | 731500 | 599500 |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 760500 | 629000 | 802500 | 658000 |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 904500 | 748000 | 954500 | 782500 |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 1030000 | 856000 | 1090000 | 891500 |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 1175000 | 975000 | 1240000 | 101000 |
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | 1330000 | 1075000 | ||
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1520000 | 1230000 | – | – |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 1920000 | 1395000 | – | – |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | 2100000 | 1705000 | – | – |
Диаметр, мм | Расчетная
площадь сечения всех 2 проволок, мм |
Ориенти-
ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1960 (200) | 2060 (210) | |||||||
центральной | первого
слоя (внутреннего) |
Второго слоя
(наружного) |
Разрывное усиление. Н, не менее | |||||||
6
проволок
|
36
про- волок |
36
про- волок |
36
про- волок |
суммарное всех
проволок в канате |
каната в
целом |
суммарное всех
проволок в канате |
каната в
целом |
|||
3.6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | 9760 | 8295 | 10200 | 8600 |
3.8 | 0.28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | 11000 | 9350 | 11550 | 9700 |
4.1 | 0.30 | 0,28 | 0,22 | 0.30 | 6,55 | 64,1 | 12800 | 10850 | 13450 | 11250 |
4.5 | 0.32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | 14750 | 12500 | 15500 | 12800 |
4.8 | 0.34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84.4 | 16850 | 13900 | 17700 | 14450 |
5.1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | 19100 | 15800 | 20050 | 16450 |
5.6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | 23300 | 19350 | 24450 | 20000 |
6.2 | 0.45 | 0,40 | 0,34 | 0.45 | 14,47 | 141,6 | 28350 | 23450 | 29750 | 24350 |
6.9 | 0.50 | 0,45 | 0,38 | 0.50 | 18,05 | 176,6 | 35350 | 28700 | 37150 | 29850 |
7.6 | 0.55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | 42250 | 34200 | 44350 | 35500 |
8.3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | 51250 | 41600 | 53800 | 43200 |
9.1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0.65 | 31,18 | 305,0 | 61100 | 49600 | 64150 | 51700 |
9.6 | 0.70 | 0,65 | 0,55 | 0.70 | 36,66 | 358,6 | 71850 | 58350 | – | – |
11,0 | 0.80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,0 | 92450 | 75100 | – | – |
12,0 | 0.85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,6 | 105500 | 85750 | – | – |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 119500 | 97000 | – | – |
14,0 | 1.00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728.0 | 145500 | 118000 | – | – |
15,0 | 1.10 | 1,00 | 0,80 | 1.Ю | 86,28 | 844,0 | 169000 | 137000 | – | – |
16.5 | 1.20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 205000 | 166000 | – | • |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 244000 | 198000 | – | – |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 281000 | 228000 | – | |
21,0 | 1.50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 327000 | 265500 | – | – |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850.0 | 370000 | 303500 | – | – |
24,0 | 1.70 | 1,60 | 1,30 | 1.70 | 215,49 | 2110.0 | 422000 | 343000 | – | – |
25,5 | 1.80 | 1.70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 478000 | 388500 | • | • |
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1.90 | 274,31 | 2685,0 | 537500 | 436500 | – | – |
28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 583000 | 473500 | ||
30,5 | 2.20 | 2,10 | 1,60 | 2.20 | 356,72 | 3490,0 | 699000 | 567500 | – | – |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3845.0 | 770000 | 625500 | – | – |
33,5 | 2.40 | 2,30 | 1,80 | 2.40 | 431,18 | 4220.0 | 845000 | 686000 | – | – |
37,0 | 2.60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 1005000 | 816000 | • | – |
39,5 | 2.80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 1145000 | 938500 | • | • |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3.00 | 668,12 | 6535,0 | 1305000 | 1060000 | ||
44,5 | 3.20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385.0 | • | • | – | |
47,5 | 3.40 | 3,20 | 2,60 | 3.40 | 861,98 | 8430.0 | • | • | • | – |
51,0 | 3.60 | 3,40 | 2,80 | 3.60 | 976,03 | 9545,0 | – | – | – | – |
56,0 | 4.00 | 3,80 | 3,00 | 4.00 | 1190,53 | 11650,0 | – | – | – | – |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм 2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
каната | проволоки | 2160 (220) | ||||||
цент-
ральной |
первого
слоя (внутрен- него) |
второго слоя
(наружного) |
Разрывное усиление, Н, не
менее |
|||||
6 проволок | 36
проволок |
36
проволок |
36
проволок |
суммарное всех
проволок в канате |
каната в
целом |
|||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | 10700 | 8910 |
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | 12100 | 10000 |
4.1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | 14100 | 11650 |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | 16250 | 13100 |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | 18550 | 14950 |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | 21000 | 17050 |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | 25650 | 20700 |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | 31150 | 25200 |
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | – | – |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | – | – |
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | – | – |
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | – | – |
9,6 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 353,6 | – | – |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | – | – |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,0 | – | – |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,0 | – | – |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | – | – |
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | – | – |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | – | – |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | – | – |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | • | |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | – | – |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | – | – |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | – | – |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | – | – |
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | – | – |
28,5 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | – | |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | – | – |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3845,0 | – | – |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | – | – |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | – | – |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | – | – |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | ||
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | – | – |
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | – | – |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | – | – |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | – | • |
Примечания:
- Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 51,0 и 56,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 42,0-47,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 30,5-47,5 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 30,5-39,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 21,0-33,5 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 11,0-16,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
- Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1,2).
- Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.