ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ
СОРТАМЕНТ
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ
ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ
619(1+9+9)+1 о.с.
ГОСТ 3077-80
Москва
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1996
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 619(1+9+9)+1 о.с. Сортамент Two lay rope type ЛК-О construction |
ГОСТ 3077-80* Взамен |
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1833 срок введения установлен
с 01.01.82
Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:
грузолюдские-ГЛ,
грузовые-Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
правой,
левой-Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната:
крестовой,
односторонней-О;
комбинированной-К;
по способу свивки:
нераскручивающиеся-Н,
раскручивающиеся;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной-Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные-Р,
нерихтованные.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
Примеры условных обозначений
Канат диаметром 16,5 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 16,5-Г-1-Л-О-Р-1770 ГОСТ 3077-80
То же, диаметром 29,0 мм, грузолюдского назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 29-ГЛ-В-Ж-Н-Т-1570 ГОСТ 3077-80
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | ||||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | ||||||||||
Разрывное, усилие, Н, не менее | ||||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||
6 проволок | 54 проволоки | 54 проволоки | ||||||||||
4,6 | 0,40 | 0,20 | 0,36 | 7,94 | 77,8 | – | – | – | – | – | – | |
5,1 | 0,45 | 0,22 | 0,40 | 9,79 | 95,9 | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |||||||
5,7 | 0,55 | 0,26 | 0,45 | 12,88 | 126,0 | – | – | – | – | – | – | |
6,4 | 0,60 | 0,28 | 0,50 | 15,63 | 153,0 | – | – | – | – | – | – | |
7,8 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 22,47 | 220,5 | – | – | – | – | 35200 | 29900 | |
8,8 | 0,80 | 0,38 | 0,70 | 29,92 | 293,6 | – | – | – | – | 46900 | 39800 | |
10,5 | 0,90 | 0,45 | 0,80 | 39,54 | 387,5 | – | – | – | – | 61950 | 52650 | |
11,5 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 49,67 | 487,0 | – | – | – | – | 77850 | 66150 | |
12,0 | 1,05 | 0,50 | 0,95 | 54,07 | 530,0 | – | – | – | – | 84750 | 72000 | |
13,0 | 1,10 | 0,55 | 1,00 | 60,94 | 597,3 | – | – | – | – | 95550 | 81100 | |
14,0 | 1,20 | 0,60 | 1,10 | 73,36 | 719,0 | – | – | – | – | 115000 | 97750 | |
15,0 | 1,30 | 0,65 | 1,20 | 86,95 | 852,5 | – | – | – | – | 136000 | 115500 | |
16,5 | 1,40 | 0,70 | 1,30 | 101,68 | 996,5 | 139500 | 118000 | 1149000 | 126500 | 159000 | 135000 | |
17,5 | 1,50 | 0,75 | 1,40 | 117,58 | 1155,0 | 161000 | 136500 | 172500 | 146500 | 184000 | 156000 | |
19,5 | 1,70 | 0,85 | 1,50 | 139,69 | 1370,0 | 191500 | 162500 | 205000 | 174000 | 219000 | 183000 | |
20,5 | 1,80 | 0,90 | 1,60 | 158,19 | 1550,0 | 217000 | 184000 | 232500 | 137000 | 248000 | 210500 | |
22,0 | 1,90 | 0,95 | 1,70 | 177,85 | 1745,0 | 244000 | 207000 | 261000 | 221500 | 278500 | 236500 | |
23,0 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 198,67 | 1950,0 | 272500 | 231000 | 292000 | 247500 | 311500 | 264500 | |
25,5 | 2,20 | 1,10 | 2,00 | 243,76 | 2390,0 | 334000 | 284000 | 358000 | 304000 | 382000 | 324500 | |
28,0 | 2,40 | 1,20 | 2,20 | 293,48 | 2880,0 | 402500 | 342000 | 431000 | 366500 | 460000 | 391000 | |
30,5 | 2,60 | 1,30 | 2,40 | 347,82 | 3410,0 | 477000 | 405000 | 511000 | 434000 | 545000 | 463500 | |
32,5 | 2,80 | 1,40 | 2,60 | 406,76 | 3990,0 | 558000 | 474000 | 597500 | 508000 | 637500 | 541500 | |
35,0 | 3,00 | 1,50 | 2,80 | 470,34 | 4610,0 | 645000 | 548000 | 691000 | 587500 | 737000 | 6265000 | |
37,0 | 3,20 | 1,60 | 2,90 | 513,49 | 5035,0 | 704500 | 598500 | 7545000 | 641000 | 805000 | 684000 | |
39,0 | 3,40 | 1,70 | 3,00 | 558,74 | 5475,0 | 760500 | 651000 | 821000 | 697500 | 876000 | 744000 | |
40,0 | 3,50 | 1,75 | 3,10 | 595,18 | 5830,0 | 816500 | 693500 | 874500 | 743000 | 933000 | 792500 | |
41,0 | 3,60, | 1,80 | 3,20 | 632,78 | 6200,0 | 868000 | 737500 | 930000 | 790000 | 992000 | 843000 | |
43,5 | 3,80 | 1,90 | 3,40 | 711,42 | 6975,0 | 976000 | 829500 | 1045000 | 883500 | 1115000 | 948000 | |
45,0 | 3,90 | 1,95 | 3,50 | 752,48, | 7370,0 | 1030000 | 877000 | 105000 | 939500 | 1175000 | 999500 | |
46,0 | 4,00 | 2,00 | 3,60 | 794,70 | 7790,0 | 1090000 | 926500 | 1165000 | 989500 | 1245000 | 105500 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | |||||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | |||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||||
6 проволок | 64 проволоки | 54 проволоки | |||||||||||
4,6 | 0,40 | 0,20 | 0,36 | 7,94 | 77,8 | – | – | 14000 | 11550 | 14750 | 12050 | ||
5,1 | 0,45 | 0,22 | 0,40 | 9,79 | 95,9 | – | – | 17250 | 14250 | 18200 | 14900 | ||
5,7 | 0,55 | 0,26 | 0,45 | 12,88 | 126,0 | – | – | 22700 | 18800 | 23950 | 19600 | ||
6,4 | 0,60 | 0,28 | 0,50 | 15,63 | 153,0 | – | – | 27550 | 22800 | 29100 | 23800 | ||
7,8 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 22,47 | 220,5 | 37400 | 31300 | 39600 | 32750 | 41800 | 34250 | ||
8,8 | 0,80 | 0,38 | 0,70 | 29,92 | 293,6 | 49800 | 42350 | 52750 | 43650 | 55700 | 45550 | ||
10,5 | 0,90 | 0,45 | 0,80 | 39,54 | 387,5 | 65850 | 55950 | 69700 | 57560 | 73600 | 60300 | ||
11,5 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 49,67 | 487,0 | 82750 | 70300 | 87600 | 72450 | 92450 | 75800 | ||
12,0 | 1,05 | 0,50 | 0,95 | 54,07 | 530,0 | 90050 | 76500 | 95350 | 78850 | 100500 | 82350 | ||
13,0 | 1,10 | 0,55 | 1,00 | 60,94 | 597,3, | 101500 | 86150 | 107000 | 88700 | 113000 | 92800 | ||
14,0 | 1,20 | 0,60 | 1,10 | 73,36 | 719,0 | 122000 | 103500 | 129000 | 106500 | 136500 | 111000 | ||
15,0 | 1,30 | 0,65 | 1,20 | 86,95 | 852,5 | 144500 | 122500 | 153000 | 126500 | 161500 | 132000 | ||
16,5 | 1,40 | 0,70 | 1,30 | 101,68 | 996,5 | 169000 | 143500 | 179000 | 147500 | 189000 | 154500 | ||
17,5 | 1,50 | 0,75 | 1,40 | 117,58 | 1155,0 | 195500 | 166000 | 207000 | 171500 | 218500 | 178500 | ||
19,5 | 1,70 | 0,85 | 1,50 | 139,69 | 1370,0 | 232500 | 197000 | 246000 | 203500 | 260000 | 212500 | ||
20,5 | 1,80 | 0,90 | 1,60 | 158,19 | 1550,0 | 263500 | 223500 | 279000 | 230500 | 294500 | 241500 | ||
22,0 | 1,90 | 0,95 | 1,70 | 177,85 | 1745,0 | 296000 | 251000 | 313500 | 259000 | 331000 | 270500 | ||
23,0 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 198,67 | 1950,0 | 330500 | 281000 | 350000 | 289500 | 369500 | 302500 | ||
25,5 | 2,20 | 1,10 | 2,00 | 243,76 | 2390,0 | 406000 | 344500 | 429500 | 355500 | 453500 | 371500 | ||
28,0 | 2,40 | 1,20 | 2,20 | 293,48 | 2880,0 | 488500 | 415500 | 517500 | 428000 | 546000 | 447500 | ||
30,5 | 2,60 | 1,30 | 2,40 | 347,82 | 3410,0 | 579000 | 492000 | 613500 | 507500 | 647500 | 530500 | ||
32,5 | 2,80 | 1,40 | 2,60 | 406,76 | 3990,0 | 677500 | 575500 | 717500 | 593000 | 757000 | 620000 | ||
35,0 | 3,00 | 1,50 | 2,80 | 470,34 | 4610,0 | 783500 | 665500 | 829500 | 686000 | 875500 | 717500 | ||
37,0 | 3,20 | 1,60 | 2,90 | 513,49 | 5035,0 | 855000 | 726500 | 905500 | 749000 | 956000 | 783500 | ||
39,0 | 3,40 | 1,70 | 3,00 | 558,74 | 5475,0 | 930500 | 790500 | 985500 | 815000 | 1040000 | 851500 | ||
40,0 | 3,50 | 1,75 | 3,10 | 595,18 | 5830,0 | 991500 | 841000 | 1045000 | 863000 | – | – | ||
41,0 | 3,60 | 1,80 | 3,20 | 632,78 | 6200,0 | 1050000 | 872000 | 1115000 | 906500 | – | – | ||
43,5 | 3,80 | 1,90 | 3,40 | 711,42 | 6975,0 | 1185000 | 980000 | 1250000 | 1015000 | – | – | ||
45,0 | 3,90 | 1,96 | 3,50 | 752,48 | 7370,0 | 1250000 | 1030000 | 1325000 | 1075000 | – | – | ||
46,0 | 4,00 | 2,00 | 3,60 | 794,70 | 7790,0 | 1320000 | 1090000 | 1400000 | 1135000 | – | – | ||
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | ||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||
6 проволок | 54 проволоки | 54 проволоки | ||||||||||
4,6 | 0,40 | 0,20 | 0,36 | 7,94 | 77,8 | 15550 | 12800 | 16300 | 13350 | 17100 | 13850 | |
5,1 | 0,45 | 0,22 | 0,40 | 9,79 | 95,9 | 19150 | 15850 | 20100 | 16500 | 21100 | 17100 | |
5,7 | 0,55 | 0,26 | 0,45 | 12,88 | 126,0 | 25200 | 20900 | 26500 | 21700 | 27750 | 22450 | |
6,4 | 0,60 | 0,28 | 0,50 | 15,63 | 153,0 | 30600 | 25050 | 32150 | 26300 | – | – | |
7,8 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 22,47 | 220,5 | 44000 | 35750 | 46200 | 37250 | – | – | |
8,8 | 0,80 | 0,38 | 0,70 | 29,92 | 293,6 | 58600 | 47600 | – | – | – | – | |
10,5 | 0,90 | 045 | 0,80 | 39,54 | 387,5 | 77450 | 62950 | – | – | – | – | |
11,5 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 49,67 | 487,0 | 97350 | 79050 | – | – | – | – | |
12,0 | 1,05 | 0,50 | 0,95 | 54,07 | 530,0 | 105500 | 86050 | – | – | – | – | |
13,0 | 1,10 | 0,55 | 1,00 | 60,94 | 597,3 | 119000 | 96800 | – | – | – | – | |
14,0 | 1,20 | 0,60 | 1,10 | 73,36 | 719,0 | 143500 | 116500 | – | – | – | – | |
15,0 | 1,30 | 0,65 | 1,20 | 86,95 | 852,5 | 170000 | 138000 | – | – | – | – | |
16,5 | 1,40 | 0,70 | 1,30 | 101,68 | 996,5 | 199000 | 161500 | – | – | – | – | |
17,5 | 1,50 | 0,75 | 1,40 | 117,58 | 1155,0 | 230000 | 187000 | – | – | – | – | |
19,5 | 1,70 | 0,85 | 1,50 | 139,69 | 1370,0 | 273500 | 221500 | – | – | – | – | |
20,5 | 1,80 | 0,90 | 1,60 | 158,19 | 1550,0 | 310000 | 251500 | – | – | – | – | |
22,0 | 1,90 | 0,95 | 1,70 | 177,85 | 1745,0 | 348500 | 283000 | – | – | – | – | |
23,0 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 198,76 | 1950,0 | 389000 | 316000 | – | – | – | – | |
25,5 | 2,20 | 1,10 | 2,00 | 243,76 | 2390,0 | 477500 | 388000 | – | – | – | – | |
28,0 | 2,40 | 1,20 | 2,20 | 293,48 | 2880,0 | 575000 | 466500 | – | – | – | – | |
30,5 | 2,60 | 1,30 | 2,40 | 347,82 | 3410,0 | 681500 | 553500 | – | – | – | – | |
32,5 | 2,80 | 1,40 | 2,60 | 406,76 | 3990,0 | 797000 | 647000 | – | – | – | – | |
35,0 | 3,00 | 1,50 | 2,80 | 470,34 | 4610,0 | 921500 | 748500 | – | – | – | – | |
37,0 | 3,20 | 1,60 | 2,90 | 513,49 | 5035,0 | 1005000 | 815000 | – | – | – | – | |
39,0 | 3,40 | 1,70 | 3,00 | 558,74 | 5475,0 | 1095000 | 886500 | – | – | – | – | |
40,0 | 3,50 | 1,75 | 3,10 | 595,18 | 5830,0 | – | – | – | – | – | – | |
41,0 | 3,60 | 1,80 | 3,20 | 632,78 | 6200,0 | – | – | – | – | – | – | |
43,5 | 3,80 | 1,90 | 3,40 | 711,42 | 6975,0 | – | – | – | – | – | – | |
45,0 | 3,90 | 1,95 | 3,50 | 752,48 | 7370,0 | – | – | – | – | – | – | |
46,0 | 4,00 | 2,00 | 3,60 | 794,70 | 7790,0 | – | – | – | – | – | – |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 40,0 и 46,0 мм маркировочной группы 13,70, Н/мм2 (140, кгс/мм2), 35,0-39,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 25,5-39,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 25,5-32,5 мм маркировочной группы 16,70 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 17,5-28,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 8,8-14,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию с потребителем,.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).