Канат на гусеничный кран Manitowoc 111
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат на подъемную лебедку №1 | – | – | – |
| Канат на подъемную лебедку №2 | – | – | – |
| Канат подъема/опускания стрелы | – | 16 | – |
Канат на гусеничный кран Manitowoc 222
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат на подъемную лебедку №1 | – | 22 | – |
| Канат на подъемную лебедку №2 | – | 22 | – |
| Канат подъема/опускания стрелы | – | 16 | – |
Канат на гусеничный кран Manitowoc MLC300
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат на подъемную лебедку №1 | – | 28 | – |
| Канат на подъемную лебедку №2 | – | 28 | – |
| Канат на подъемную лебедку №3 | – | 28 | – |
| Канат подъема/опускания стрелы | – | 26 | – |
Канат на гусеничный кран Manitowoc 18000
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат на подъемную лебедку №1 | – | 32 | – |
| Канат на подъемную лебедку №2 | – | 32 | – |
| Канат подъема/опускания стрелы | – | 28 | – |
