Штырь рулонный на погрузчик применяется для перемещения различных упаковочных или строительных материалов, перевозимых в виде рулонов, например рулоны линолеума, утеплительные материалы и т.п.
Артикул | Г/п, кг | m, кг | D, мм | L, мм | Центр тяжести груза, L1, мм |
SHRPL 1,5/0,15 | 185 | 36,6 | 50 | 1 500 | 750 |
SHRPL 1,75/0,15 | 155 | 37,6 | 1 750 | 875 | |
SHRPL 2,0/0,14 | 140 | 38,6 | 2 000 | 1 000 | |
SHRPL 1,5/0,31 | 315 | 38,9 | 60 | 1 500 | 750 |
SHRPL 2,0/0,23 | 235 | 41,5 | 2 000 | 1 000 | |
SHRPL 2,5/0,19 | 190 | 44,1 | 2 500 | 1 250 | |
SHRPL 1,5/0,5 | 500 | 40,8 | 70 | 1 500 | 750 |
SHRPL 2,0/0,37 | 375 | 43,9 | 2 000 | 1 000 | |
SHRPL 2,5/0,3 | 300 | 47,1 | 2 500 | 1 250 | |
SHRPL 3,0/0,25 | 250 | 50,3 | 3 000 | 1 500 | |
SHRPL2,0/0,56 | 560 | 49,0 | 80 | 2 000 | 1 000 |
SHRPL 2,5/0,45 | 450 | 53,4 | 2 500 | 1 250 | |
SHRPL 3,0/0,37 | 375 | 57,8 | 3 000 | 1 500 | |
SHRPL 2,0/0,8 | 800 | 52,6 | 90 | 2 000 | 1 000 |
SHRPL 2,5/0,64 | 640 | 57,8 | 2 500 | 1 250 | |
SHRPL 3,0/0,53 | 535 | 63,0 | 3 000 | 1 500 | |
SHRPL 2,0/1,1 | 1 100 | 54,2 | 100 | 2 000 | 1 000 |
SHRPL 2,5/0,88 | 880 | 59,8 | 2 500 | 1 250 | |
SHRPL 3,0/0,73 | 730 | 65,4 | 3 000 | 1 500 |
- Штырь рулонный на погрузчик применяется для перемещения различных упаковочных или строительных материалов, перевозимых в виде рулонов, например рулоны линолеума, утеплительные материалы и т.п.