Заказать звонок
Изготовление и продажа грузоподъемных приспособлений от компании "Ромек"
Ваш город: Нижний Новгород
Главная / ГОСТ / ГОСТ 7669-80

ГОСТ 7669-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ
СОРТАМЕНТ

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ
636(1+7+7/7+14)+77(1+6)

ГОСТ 7669-80

Москва

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

1996

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ
636(1+7+7/7+14)+77(1+6)
Сортамент

Two lay rope type ЛК-РО construction
636(1+7+7/7+14)+77(1+6)
Dimensions

ГОСТ
7669-80*
Взамен
ГОСТ 7669-69

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1836 срок введения установлен

с 01.01.82

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92)

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-РО с металлическим сердечником МС.

2. Канаты подразделяются по признакам

по назначению:

грузолюдские-ГЛ,

грузовые-Г;

по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по направлению свивки:

правой,

левой-Л,

по сочетанию направлений свивки элементов каната:

крестовой,

односторонней-О,

комбинированной-К;

по способу свивки:

нераскручивающиеся-Н,

раскручивающиеся;

по точности изготовления:

нормальной,

повышенной-Т;

по степени уравновешенности:

рихтованные-Р,

нерихтованные.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Примеры условных обозначений

Канат диаметром 25,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):

Канат 25-ГЛ-В-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80

То же, диаметром, 30,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованной по группе Ж, левой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):

Канат 30-Г-1-Ж-Л-О-Р-1370 ГОСТ 7669-80

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки сердечника проволоки в пряди 1370(140) 1470(150) 1570(160)
Разрывное усилие, Н, не менее
центральной в слое центральной первого слоя второго слоя третьего слоя (наружного) суммарное всех проволок каната в целом суммарное всех проволок каната в целом суммарное всех проволок каната в целом
7 проволок 42 проволоки 6 проволок 42 проволоки 42 проволоки 42 проволоки 84 проволоки
5,9 0,24 0,22 0,36 0,26 0,26 0,20 0,34 15,93 145,0
6,4 0,26 0,24 0,40 0,30 0,30 0,22 0,38 20,08 183,0
7,2 0,30 0,28 0,45 0,32 0,32 024 0,40 23,25 212,0
8,6 0,36 0,34 0,55 0,40 0,40 0,30 0,50 35,98 328,0 56400 44960
10,5 0,45 0,40 0,65 0,50 0,50 0,36 0,80 52,90 482,0 82900 66150
13,0 0,55 0,50 0,80 0,60 0,60 0,45 0,75 80,46 733,0 126000 100000
14,5 0,65 0,60 0,90 0,65 0,65 0,50 0,80 96,36 906,0 151000 120500
16,0 0,70 0,65 1,00 0,75 0,75 0,55 0,90 121,87 1145,0 191000 152000
17,5 0,75 0,70 1,10 0,80 0,80 0,60 1,00 145,03 1360,0 227000 181500
19,5 0,85 0,80 1,20 0,90 0,90 0,65 1,10 179,07 1630,0 280500 224000
21,0 0,90 0,85 1,30 1,00 1,00 0,70 1,20 213,39 1950,0 292500 283500 313500 250500 334500 267500
23,0 11,00 0,95 1,50 1,05 1,05 0,80 1,30 251,21 2290,0 344500 275000 369000 294500 393500 315000
25,0 1,10 1,00 1,60 1,15 1,15 0,85 1,40 292,10 26601,0 400500 320000 429000 343000 458000 366000
26,5 1,15 1,05 1,70 1,20 1,20 0,90 1,50 327,43 2975,0 4490100 368500 481000 384500 513000 410000
28,0 1,20 1,10 1,80 1,30 1,30 0,95 1,60 373,25 3395,0 512000 408500 548500 4Э8500 585000 467000
30,0 1,30 1,20 1,90 1,40 1,40 1,00 1,70 426,76 3890,0 586500 467500 627010 501500 669000 535000
32,5 1,40 1,30 2,00 1,50 1,50 1,10 1,80 487,48 4445,0 668500 534500 716500 572500 764000 611000
35,5 1,50 1,40 2,20 1,60 1,60 1,20 2,00 580,11 5290,0 795500 636500 852500 682000 909500 727500
36,5 1,60 1,50 2,30 1,70 1,70 1,25 2,10 646,37 5895,0 886500 709000 950000 7595000 1010000 810000
39,0 1,70 1,60 2,40 1,80 1,80 1,30 2,20 716,29 6530,0 982500 785500 1050000 842000 1210000 898000
41,0 1,80 1,70 2,60 1,90 1,90 1,40 2,30 796,83 7265,0 1090000 874000 1170000 936500 1245000 994500
42,0 1,90 1,80 2,70 1,90 1,90 1,40 2,40 843,90 7965,0 1155000 925000 1240000 989500 1320000 1050000
45,5 2,00 1,90 2,90 2,10 2,10 1,50 2,80 991,84 9045,0 1360000 1080000 1455000 1160000 1555000 1235000
49,0 2,10 2,00 3,10 2,30 2,30 1,70 2,80 1163,04 101600,0 1595000 1270000 1705000 1360000 1820000 1455000
52,0 2,20 2,10 3,30 2,40 2,40 1,80 3,00 1304,05 11850,0 1785000 1430000 1915000 1525000 2040000 1625000
57,0 2,40 2,30 3,60 2,60 2,60 2,00 3,20 1520,73 13900,0 2085000 1665000 2235000 1780000 2380000 1905000
60,5 2,50 2,40 3,70 2,70 2,70 2,05 3,40 1671,10 15240,0 2290000 1825000 2455000 1960000 2620000 2090000
61,5 2,60 2,50 3,80 2,80 2,80 2,10 3,50 1782,25 16250,0 2445000 1955000 2615000 2090000 2790000 2230000
64,0 2,70 2,50 3,90 2,90 2,90 2,15 3,60 18810,27 17148,0 2575000 2055000 2760000 2205000 2945000 2350000
68,0 2,80 2,60 4,10 3,00 3,00 2,25 3,80 2058,71 18775,0 2820000 2250000 3025000 24151000 3225000 2575000
72,0 3,00 2,80 4,30 3,20 3,20 2,40 4,00 2316,38 21125,0 3175000 2530000 3405000 2715000 3630000 2900000

Продолжение

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки сердечника проволоки в пряди 1670(170) 1770(180) 1860(190)
центральной в слое центральной первого слоя второго слоя третьего слоя (наружного) Разрывное усилие, Н, не менее
суммарное всех проволок каната в целом суммарное всех проволок каната в целом суммарное всех проволок каната в целом
7 проволок 42 проволоки 6 проволок 42 проволоки 42 проволоки 42 проволоки 84 проволоки
5,9 0,24 0,22 0,36 0,26 0,26 0,20 0,34 15,93 145,0 28100 21600 29650 22900
6,4 0,26 0,24 0,40 0,30 0,30 0,22 0,38 20,08 183,0 35400 27150 37350 28950
7,2 0,30 0,28 0,45 0,32 0,32 0,24, 0,40, 23,25 212,0 41000 31550 43250 33500
8,6 0,36 0,34 0,55 0,40 0,40 0,30 0,50 35,98 328,0 59900 47900 63450 48850 66950 51300
10,5 0,46 0,40 0,65 0,50 0,50 0,36 0,60 52,90 482,0 88100 70450 93300 71800 98450 75800
13,0 0,55 0,50 0,80 0,80 0,60 0,45 0,75 80,46 733,0 134000 106500 141500 108500 149500 115500
14,5 0,65 0,60 0,90 0,65 0,65 0,50 0,80 96,36 906,0 160500 128000 169500 130000 179000 138500
16,0 0,70 0,65 1,00 0,75 0,75 0,55 0,90 121,87 1145,0 203000 162000 214500 165000 226500 175000
17,5 0,75 0,70 1,10 0,80 0,80 0,60 1,00 145,0,3 1360,0 241500 193000 255500 196000 270000 209000
19,5 0,85 0,80 1,20 0,90 0,90 0,65 1,10 179,07 1630,0 298000 238500 315500 242500 333000 258000
21,0 0,90 0,85 1,30 1,00 1,00 0,70 1,20 213,39 1950,0 355500 284000 376000 289500 397000 307000
23,0 1,00 0,95 1,50 1,05 1,05 0,80 1,30 251,21 2290,0 418500 334500 443000 341000 467500 362000
25,0 1,10 1,00 1,60 1,15 1,15 0,85 1,40 292,10 2660,0 486500 389000 515000 396000 543500 417500
26,5 1,15 1,05 1,70 1,20 1,20 0,90 1,50 327,43 2975,0 545000 436000 577500 444000 609500 472000
28,0 1,20 1,10 1,80 1,30 1,30 0,95 1,60 373,25 3395,0 621500 497000 668000 506500 694500 538000
30,0 1,30 1,30 1,90 1,40 1,40 1,00 1,70 426,76 3890,0 710500 568000 752500 579000 794500 615000
32,5 1,40 1,30 2,00 1,50 1,50 1,10 1,80 487,48 4445,0 812000 649000 859500 661500 907500 703000
35,5 1,50 1,40 2,20 1,60 1,60 1,20 2,00 580,11 5290,0 966000 772500 1020000 787500 1080000 835000
36,5 1,60 1,50 2,30 1,70 1,70 1,26 2,10 646,37 5896,0 1075000 861000 1140000 877500 1200000 930000
39,0 1,70 1,60 2,40 1,80 1,80 1,30 2,20 716,29 6530,0 1190000 964500 1260000 972500 1330000 1025000
41,0 1,80 1,70 2,60 1,90 1,90 1,40 2,30 796,83 7265,0 1326000 1056000 1405000 1075000 1480000 1145000
42,0 1,90 1,80 2,70 1,90 1,80 1,40 2,40 843,90 7965,0 1406000 1115000 1485000 1140000 1570000 1215000
45,5 2,00 1,90 2,90 2,10 2,10 1,50 2,60 991,84 9045,0 1650000 1315000 1745000 1340000 1845000 1425000
49,0 2,10 2,00 3,10 2,30 2,30 1,70 2,80 1163,04 10600,0 1935000 1549000 2050000 1575000 2165000 1640000
52,0 2,20 2,10 3,30 2,40 2,40 1,80 3,00 1304,05 11850,0 2170000 1730000 2300000 1765000 2425000 1840000
57,0 2,40 2,30 3,60 2,60 2,60 2,00 3,20 1520,73 13900,0 2530000 1950000 2650000 2000000
60,5 2,50 2,40 3,70 2,70 2,70 2,06 3,40 1671,10 15240,0 2780000 2140000 2945000 2205000
61,5 2,60 2,50 3,80 2,80 2,80 2,10 3,50 1782,25 16260,0 2965000 2280000 3140000 2350000
64,0 2,70 2,50 3,90 2,90 2,90 2,15 3,60 1880,27 17148,0 3130000 2435000 3315000 2530000
68,0 2,80 2,60 4,10 3,00 3,00 2,25 3,80 2058,71 18775,0 3425000 2665000 3630000 2775000
72,0 3,00 2,80 4,30 3,20 3,20 2,40 4,00 2316,38 21125,0 3855000 3000000 4085000 3125000

Продолжение

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркированная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки сердечника проволоки в пряди 1960(200) 2060(210) 2160(220)
Разрывное усилие, Н, не менее
центральной в слое центральной первого слоя второго слоя третьего слоя (наружного)
суммарное всех проволок каната в целом суммарное всех проволок каната в целом суммарное всех проволок каната в целом
7 проволок 42 проволоки 6 проволок 42 проволоки 42 проволоки 42 проволоки 84 проволоки
5,9 0,24 0,22 0,36 0,26 0,26 0,20 0,34 15,93 145,0 31200 23350 32750 24500 34300 25700
6,4 0,26 024 0,40 0,30 0,30 0,22 0,38 20,08 183,0 39250 29450 41300 30950 43250 32400
7,2 0,30 0,28 0,45 0,32 0,32 0,24 0,40 23,25 212,0 45550 34150 47800 35850 50100 37550
8,6 0,36 0,34 0,55 0,40 0,40 0,30 0,50 35,98 328,0 70500 52750 74000 55500
10,5 0,45 0,40 0,65 0,50 0,50 0,36 0,60 52,90 482,0 103500 77400 108500 81550
13,0 055 0,50 0,80 0,60 0,60 0,45 0,75 80,46 733,0 157500 118500
14,5 0,65 0,60 0,90 0,65 0,65 0,50 0,80 96,36 906,0 188500 141500
16,0 0,70 0,65 1,00 0,75 0,75 0,55 0,90 121,87 1145,0 238500 178500
17,5 0,75 0,70 1,10 0,80 0,80 0,60 1,00 145,03 1360,0 284000 213000
19,5 0,85 0,80 1,20 0,90 0,90 0,65 1,10 179,07 1630,0 350500 263000
21,0 0,90 0,85 1,30 1,00 1,00 0,70 1,20 213,39 1950,0 418000 313500
23,0 1,00 0,95 1,50 1,05 1,05 0,80 1,30 251,21 2290,0 492000 368500
25,0 1,10 1,00 1,60 1,15 1,15 0,85 1,40 292,10 2660,0 572600 429000
26,5 1,15 1,05 1,70 1,20 1,20 0,90 1,50 327,43 2975,0 641500 480500
28,0 1,20 1,10 1,80 1,30 1,30 0,95 1,60 373,25 3395,0 731500 547500
30,0 1,30 1,30 1,90 1,40 1,40 1,00 17,0 426,76 3890,0 838000 627000
32,5 1,40 1,30 2,00 1,50 1,50 1,10 1,80 487,48 4445,0 955000 716000
35,5 1,50 1,40 2,20 1,60 1,60 1,20 2,00 580,11 5290,0 1135000 852500
36,5 1,60 1,50 2,30 1,70 1,70 1,25 2,10 646,37 5895,0 1265000 950000
39,0 1,70 1,60 2,40 1,80 1,80 1,30 2,20 716,29 6530,0 1400000 1046000
41,0 1,80 1,70 2,60 1,90 1,90 1,40 2,30 796,83 7265,0 1560000 1170000
42,0 1,90 1,80 2,70 1,90 1,90 1,40 2,40 843,90 7965,0 1650000 1235000
45,5 2,00 1,90 2,90 2,10 2,10 1,50 2,60 991,84 9045,0 1910000 1455000
49,0 2,10 2,00 3,10 2,30 2,30 1,70 2,80 1163,04 10600,0 2275000 1705000
52,0 2,20 2,10 3,30 2,40 2,40 1,80 3,00 1304,05 11850,0 2555000 1905000
57,0 2,40 2,30 3,60 2,60 2,60 2,00 3,20 1520,73 13900,0
60,5 2,50 2,40 3,70 2,70 2,70 2,05 3,40 1671,10 15240,0,
61,5 2,60 2,50 3,80 2,80 2,80 2,10 3,50 1782,26 16260,0
64,0 2,70 2,50 3,90 2,90 2,90 2,15 3,60 1880,27 17148,0
68,0 2,80 2,60 4,10 3,00 3,00 2,25 380 2058,71 18775,0
72,0 3,00 2,80 4,30 3,20 3,20 2,40 4,00 2316,38 21125,0

Примечания:

1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 57,0 и 72;0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 45,5-52,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 35,5-52,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 35,5-42,0 мм маркировочной группы 1,670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 23,0-39,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 13,0-19,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.

2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).