Артикул | Г/п, кг | m, кг | Ширина пролета А, мм | Ширина устройства В, мм |
КРР 1,0/3,0 | 1 000 | 330 | 4 000 | 2 646 |
КРР 1,0/4,0 | 429 | 6 000 | ||
КРР 2,0/3,0 | 2 000 | 497 | 4 000 | 2 666 |
КРР 2,0/4,0 | 584 | 6 000 | ||
КРР 3,2/3,0 | 3 200 | 714 | 4 000 | 2 722 |
КРР 3,2/4,0 | 839 | 6 000 | ||
КРР 5,0/3,0 | 5 000 | 982 | 4 000 | 2 812 |
КРР 5,0/4,0 | 1 157 | 6 000 |
- Устройства портальные передвижные применяются в производствах, сервисных цехах и мастерских.