Канат на гусеничный кран Sany SCC500E
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 20 | 180 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 20 | 130 |
| Канат подъема стрелы | – | 16 | 142 |
Канат на гусеничный кран Sany SCC550E
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 20 | 180 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 20 | 130 |
| Канат подъема стрелы | – | 16 | 142 |
Канат на гусеничный кран Sany SCC600E
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 20 | 180 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 20 | 130 |
| Канат подъема стрелы | – | 16 | 142 |
Канат на гусеничный кран Sany SCC750E
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 20 | 230 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 20 | 160 |
| Канат подъема стрелы | – | – | – |
Канат на гусеничный кран Sany SCC800C
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 20 | 240 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 20 | 180 |
| Канат подъема стрелы | – | 20 | 171 |
Канат на гусеничный кран Sany SCC900E
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 20 | 220 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 20 | 160 |
| Канат подъема стрелы | – | 20 | 140 |
Канат на гусеничный кран Sany SCC1350E
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 26 | 360 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 26 | 260 |
| Канат подъема стрелы | – | 20 | 270 |
Канат на гусеничный кран Sany SCC1500E
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 26 | 360 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 26 | 260 |
| Канат подъема стрелы | – | 20 | 270 |
Канат на гусеничный кран Sany SCC1800
| Модель | Конструкция | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| Канат для основной лебедки | – | 26 | 350 |
| Канат для вспомогательной лебедки | – | 26 | 300 |
| Канат подъема стрелы (основной) | – | 20 | 320 |
| Канат подъема стрелы (вспомогательный) | – | 20 | 240 |
