Артикул | Объем, л | Г/п, кг | m, кг | А, мм | В, мм | С, мм | Е, мм | F, мм |
КМО 0,4 | 200 | 400 | 77,4 | 976 | 480 | 832 | 70 | 90 |
КМО 0,7 | 350 | 700 | 97,4 | 1 156 | 540 | 932 | 70 | 90 |
КМО 1,0 | 500 | 1 000 | 125,2 | 1 265 | 600 | 1 080 | 70 | 90 |
КМО 1,6 | 800 | 1 600 | 167,6 | 1 505 | 760 | 1 180 | 70 | 90 |
КМО 3,0 | 1 500 | 3 000 | 373,7 | 1 700 | 860 | 1 532 | 80 | 120 |
КМО 6,0 | 3 000 | 6 000 | 749,9 | 2 146 | 1 006 | 1 954 | 140 | 180 |
- Тара для промышленных или бытовых отходов и мусора.
- Имеется механизм опрокидывания.