Рым–болт – это вид крепежа, состоящий из кольца, соединенного со стержнем с резьбой.
Рым-болты имеют определенный диаметр и резьбу согласно утвержденным стандартам. Существуют модели с поворотной петлей вместо кольца, они значительно расширяют возможности транспортировки.
Рым-гайки используются для крепежа элементов, на которые будут приходиться большие нагрузки.
Типоразмер каната d1, мм |
Нагрузка, т | d2 | d3 | d4 | h | k | Вес штуки, кг |
мм | |||||||
M08 | 0,14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,06 |
M10 | 0,23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,11 |
M12 | 0,34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,18 |
M16 | 0,7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,28 |
M20 | 1,2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0,45 |
M24 | 1,8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,87 |
M30 | 3,2 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,66 |
M36 | 4,6 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 2,65 |
M42 | 6,3 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 4,03 |
M48 | 8,6 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 6,38 |
M56 | 11,5 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 8,8 |
M64 | 16 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 12,4 |
Коэффициент запаса прочности К=6:1
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 |
M08 | 0,14 | « | 0,28 | « | 0,1 | « | 0,14 | « |
M10 | 0,23 | « | 0,46 | « | 0,17 | « | 0,23 | « |
M12 | 0,34 | « | 0,68 | « | 0,24 | « | 0,34 | « |
M14 | 0,49 | « | 0,98 | « | 0,35 | « | 0,49 | « |
M16 | 0,7 | « | 1,4 | « | 0,5 | « | 0,7 | « |
M20 | 1,2 | « | 2,4 | « | 0,83 | « | 1,2 | « |
M24 | 1,8 | « | 3,6 | « | 1,27 | « | 1,8 | « |
M30 | 3,6 | « | 7,2 | « | 2,6 | « | 3,6 | « |
M36 | 5,1 | « | 10,2 | « | 3,7 | « | 5,1 | « |
M42 | 7 | « | 14 | « | 5 | « | 7 | « |
M48 | 8,6 | « | 17,2 | « | 6,1 | « | 8,6 | « |
M56 | 11,5 | « | 23 | « | 8,3 | « | 11,5 | « |
M64 | 16 | « | 32 | « | 11 | « | 16 | « |
Диаметр резьбы, мм | Нагрузка, тн | B | C | D | E | F | G | Вес 100шт. ,кг |
мм | ||||||||
M06 | 0.07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 3 |
M08 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 6 |
M10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 10 |
M12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 118 |
M14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 27 |
M16 | 0,7 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 28 |
M20 | 1,2 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 43 |
M24 | 1,8 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 8 |
M30 | 3,6 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 166 |
M36 | 5,1 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 265 |
M42 | 7 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 403 |
M48 | 8,6 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 632 |
M56 | 11,5 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 880 |
M64 | 16 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 1240 |
Коэффициент запаса прочности К=6:1
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 |
M06 | 0,07 | не рекоменд. | 0,14 | не рекоменд. | 0,05 | не рекоменд. | 0,07 | не рекоменд. |
M08 | 0,14 | « | 0,28 | « | 0,1 | « | 0,14 | « |
M10 | 0,23 | « | 0,46 | « | 0,17 | « | 0,23 | « |
M12 | 0,34 | « | 0,68 | « | 0,24 | « | 0,34 | « |
M14 | 0,49 | « | 0,98 | « | 0,35 | « | 0,49 | « |
M16 | 0,7 | « | 1,4 | « | 0,5 | « | 0,7 | « |
M20 | 1,2 | « | 2,4 | « | 0,83 | « | 1,2 | « |
M24 | 1,8 | « | 3,6 | « | 1,27 | « | 1,8 | « |
M30 | 3,6 | « | 7,2 | « | 2,6 | « | 3,6 | « |
M36 | 5,1 | « | 10,2 | « | 3,7 | « | 5,1 | « |
M42 | 7 | « | 14 | « | 5 | « | 7 | « |
M48 | 8,6 | « | 17,2 | « | 6,1 | « | 8,6 | « |
M56 | 11,5 | « | 23 | « | 8,3 | « | 11,5 | « |
M64 | 16 | « | 32 | « | 11 | « | 16 | « |
Диаметр резьбы A | B | C | D | E | F | G |
Размеры, мм | ||||||
M6 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M8 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M10 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M12 | 22 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M14 | 28 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M16 | 28 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M20 | 30 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 |
M24 | 39 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 |
M30 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 |
M36 | 54 | 74 | 80 | 147 | 33 | 85 |
M42 | 63 | 74 | 80 | 147 | 33 | 85 |
Коэффициент запаса прочности К=4:1
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн 0-450 | SWL тн 45-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 45-900 |
М6 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,44 | 0,14 |
М8 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,88 | 0,28 |
М10 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 1,10 | 0,35 |
М12 | 1,60 | 0,40 | 3,20 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 1,75 | 0,56 |
М14 | 2,50 | 0,625 | 5,00 | 1,25 | 1,075 | 0,625 | 2,75 | 0,875 |
М16 | 4,00 | 1,0 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,40 | 1,40 |
М20 | 6,00 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 6,60 | 2,10 |
М24 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 4,00 | 5,25 | 2,00 | 7,70 | 2,80 |
М30 | 12,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 13,20 | 4,20 |
М36 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 17,70 | 5,60 |
М42 | 20,00 | 5,00 | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 22,10 | 7,00 |
- класс стали 8
- макс. грузоподъёмность вертикального подъёма указана на гайке/болте
- макс. грузоподъёмность в других направлениях на 25 % меньше
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- ЕС маркировка
- не подвергать термообработке
Диаметр резьбы A | B | D | E | F | G |
Размеры, мм | |||||
M6 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M8 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M10 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M12 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M14 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M16 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M20 | 94 | 50 | 90 | 20 | 50 |
M24 | 94 | 50 | 90 | 20 | 50 |
M42 | 114 | 60 | 109 | 24 | 65 |
M36 | 154 | 80 | 147 | 33 | 85 |
M42 | 154 | 80 | 147 | 33 | 85 |
Коэффициент запаса прочности К=4:1
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн 0-450 | SWL тн 45-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 45-900 |
М6 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,44 | 0,14 |
М8 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,88 | 0,28 |
М10 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 1,10 | 0,35 |
М12 | 1,60 | 0,40 | 3,20 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 1,75 | 0,56 |
М14 | 2,50 | 0,625 | 5,00 | 1,25 | 1,075 | 0,625 | 2,75 | 0,875 |
М16 | 4,00 | 1,0 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,40 | 1,40 |
М20 | 6,00 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 6,60 | 2,10 |
М24 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 4,00 | 5,25 | 2,00 | 7,70 | 2,80 |
М30 | 12,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 13,20 | 4,20 |
М36 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 17,70 | 5,60 |
М42 | 20,00 | 5,00 | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 22,10 | 7,00 |
тр резьбы, м | Рабочая
нагрузка |
Рабочая
нагрузка при боковом подъеме, т |
A | B | C | D | E | E` | F | H | J | K | L | R | Вес, кг |
мм | |||||||||||||||
М8 | 0,3 | 0,3 | 32 | 65 | 36 | 42 | 55 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
М10 | 0,5 | 0,5 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
М12 | 0,75 | 0,75 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 29 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 |
М16 | 1,5 | 1,5 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 41 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1 |
М20 | 2,5 | 2,5 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 38 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 |
М24 | 3 | 3 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 36 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 |
М30 | 5 | 5 | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 53 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 |
Резьба |
SWL тн маркировка на петле |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн | SWL тн | SWL тн | SWL тн | |||||
М8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
М10 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,05 | 0,75 |
М12 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,05 | 0,75 | 1,58 | 1,13 |
М16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
М20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
М24 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 |
МЗ0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |