Артикул | Г/п по отверстиям, кг | m, кг | А, мм | В, мм | С, мм | ||||
500 мм | 1 000 мм | 1 500 мм | 2 000 мм | 2 500 мм | |||||
SKP 15/15/3 | 1 500 | 750 | 500 | – | – | 84,2 | 1 688 | 547 | 379 |
SKP 20/15/3 | 2 000 | 1 250 | 750 | – | – | 91,5 | 1 688 | 606 | 379 |
SKP 30/15/3 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | – | – | 116,4 | 1 693 | 666 | 480 |
SKP 50/15/3 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | – | – | 133,0 | 1 693 | 790 | 607 |
SKP 25/20/4 | 2 500 | 1 500 | 1 000 | 750 | – | 104,0 | 2 188 | 606 | 379 |
SKP 35/20/4 | 3 500 | 2 000 | 1 250 | 1 000 | – | 131,0 | 2 193 | 738 | 480 |
SKP 50/20/4 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 1 500 | – | 149,7 | 2 193 | 790 | 607 |
SKP 35/25/5 | 3 500 | 2 000 | 1 250 | 1 000 | 750 | 145,6 | 2 693 | 738 | 480 |
- Навески на вилы погрузчика применяются для перемещения грузов на крюке.
- Вращение крюка с грузом запрещено.