Стропы грузовые канатные общего назначения изготавливаются в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, ГОСТ 25573, РД 10-33-93 и ТУ 3178-006-88596348-2009, применяются в строительстве, на промышленных, транспортных и складских предприятиях в климатических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150 и выпускаются в виде единичной и серийной продукции.
Производитель | РОМЕК |
Грузоподъемность | 0,22 – 0,32 т |
Длина канатной ветви | 1 – 30 м |
Гарантия на товар
Обозначение стропа | Грузоподъёмность при угле наклона к вертикали, т | Расчётное разрывное усиление ветви каната, кН | Длина канатной ветви, L, мм | Длина петли, L, мм | Диаметр канатоа, мм, для маркировочных групп, H/мм² (МПа) 1770 (180) | Типоразмер коуша | Г/п крюка, т | |||||
α=0˚ | ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 | ГОСТ 2224 | DIN 6899 | |||||
1CKA-0,32 | 0,32 | 18,80 | 1000-15000 | 240,00 | 6,20 | 6,30 | _ | 6,30 | 5,90 | 25,00 | KOU 6, KOU 7 | 0,32 |
1CKA-0,40 | 0,40 | 23,50 | 6,90 | _ | 6,70 | 6,40 | 25;30 | KOU 7, KOU 9 | 0,40 | |||
1CKA-0,50 | 0,50 | 29,40 | 8,30 | 8,10 | 7,20 | 30,00 | 0,50 | |||||
1CKA-0,63 | 0,63 | 37,00 | 9,00 | 8,60 | 30;34 | KOU 9 | 0,63 | |||||
1CKA-0,80 | 0,80 | 47,00 | 2000-20000 | 280,00 | 24,00 | – | – | – | 34,00 | KOU 9,KOU 11 KOU 12 |
0,80 | |
1CKA-1,00 | 1,00 | 59,00 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 10,50 | 40,00 | KOU 11,KOU 12 | 1,00 | |||
1CKA-1,25 | 1,25 | 73,80 | 320,00 | 12,00 | _ | 13,00 | 40;45 | KOU 12, KOU 13 | 1,25 | |||
1CKA-1,60 | 1,60 | 94,20 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | 45,00 | KOU 13,KOU 15 | 1,60 | ||||
1CKA-2,00 | 2,00 | 118,00 | 15,00 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | KOU 15, KOU 16 | 2,00 | ||||
1CKA-2,50 | 2,50 | 147,00 | 3000-25000 | 400,00 | 16,50 | 15,00 | 16,50 | 16,00 | 56,00 | KOU 16, KOU 20 | 2,50 | |
1CKA-3,20 | 3,20 | 188,00 | 19,50 | 19,50 | – | 17,50 | 56;63 | KOU 18,KOU 20 | 3,20 | |||
1CKA-4,00 | 4,00 | 236,00 | 21,00 | 21,50 | 19,50 | 63,00 | KOU 20,KOU 22 | 4,00 | ||||
1CKA-5,00 | 5,00 | 294,00 | 24,00 | – | 23,50 | 23,00 | 75,00 | KOU 24,KOU 26 | 5,00 | |||
1CKA-6,30 | 6,30 | 370,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25, 26,5 | 75, 85 | KOU 26 | 6,30 | |||
1CKA-8,00 | 8,00 | 470,00 | 4000-30000 | 500,00 | 30,50 | _ | 30,50 | 30,00 | 95,00 | KOU 30 | 8,00 | |
1CKA-10,00 | 10,00 | 588,00 | 32,00 | – | 33,00 | 32,50 | 95, 105 | KOU 32, KOU 34, KOU 36, KOU 38 | 10,00 | |||
1CKA-12,50 | 12,50 | 735,00 | 33,50 | 39,00 | – | 35,5, 36,5 | 105,00 | KOU 34, KOU 36, KOU 40 | 12,50 | |||
1CKA-16,00 | 16,00 | 941,70 | 600,00 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 39,00 | 105, 120 | _ | 16,00 | ||
1CKA-20,00 | 20,00 | 1177,20 | 47,50 | 50,00 | 46,50 | 45,50 | 130,00 | 20,00 | ||||
1CKA-25,00 | 25,00 | 1471,50 | 56,00 | 54,00 | 53,50 | 49,00 | 130, 140 | |||||
1CKA-32,00 | 32,00 | 1883,50 | – | 62,00 | 60,50 | 57,00 | 160, 180 |
Канатные стропы применяются в строительстве, на промышленных, транспортных и складских предприятиях в климатических районах с умеренным и холодным климатом
• Высокая устойчивость к динамическим нагрузкам.
• Разрушение стропа не мгновенное, что дает возможность избежать аварии.
• Простота в эксплуатации.
• Низкая цена.