Стропы грузовые канатные общего назначения изготавливаются в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, ГОСТ 25573, РД 10-33-93 и ТУ 3178-006-88596348-2009, применяются в строительстве, на промышленных, транспортных и складских предприятиях в климатических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150 и выпускаются в виде единичной и серийной продукции.
Производитель | РОМЕК |
Грузоподъемность | от 25 т |
Длина стропы | 2 – 30 м |
Рекомендуем посмотреть полный перечень качественных канатных строп.
Гарантия на товарОбозначение стропа |
Грузоподъемность при угле наклона к вертикали, т | Расчетное разрывное усиление ветви каната, кН |
Длина стропа, L, мм |
Длина петли, l, мм |
Диаметр канатов d, мм, для маркировочных групп, Н/мм2 (МПа) | |||||
1770(180) | ||||||||||
α = 0° | 2α = 90° | ГОСТ 2688 |
ГОСТ 3071 |
ГОСТ 3079 |
ГОСТ 7668 |
ГОСТ 7669 |
||||
УСК1 (СКП)-0,32 | 0,32 | 0,22 | 18,8 | 1 000 – 15 000 | 240 | 6,2 | 6,3 | — | — | |
УСК1 (СКП)-0,36 | 0,36 | 0,25 | 21,2 | — | 6,7 | 6,3 | ||||
УСК1 (СКП)-0,40 | 0,4 | 0,28 | 23,5 | 6,9 | — | 6,7 | 6,4 | |||
УСК1 (СКП)-0,45 | 0,45 | 0,32 | 26,5 | — | 7,6 | 8,1 | — | |||
УСК1 (СКП)-0,50 | 0,5 | 0,35 | 29,4 | 7,6 | — | 7,2 | ||||
УСК1 (СКП)-0,56 | 0,56 | 0,4 | 32,9 | — | 8 | — | ||||
УСК1 (СКП)-0,63 | 0,63 | 0,45 | 37,1 | 8,3 | 9 | 8,5 | ||||
УСК1 (СКП)-0,70 | 0,7 | 0,5 | 41,2 | 2 000 – 20 000 | 280 | — | — | |||
УСК1 (СКП)-0,80 | 0,8 | 0,56 | 47,1 | 9 | 8,6 | |||||
УСК1 (СКП)-0,90 | 0,9 | 0,63 | 52,9 | — | 9,7 | — | ||||
УСК1 (СКП)-1,00 | 1 | 0,7 | 58,9 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | ||
УСК1 (СКП)-1,10 | 1,1 | 0,78 | 64,8 | 320 | — | — | — | — | — | |
УСК1 (СКП)-1,25 | 1,25 | 0,88 | 73,6 | 12 | 11,5 | |||||
УСК1 (СКП)-1,40 | 1,4 | 1 | 82,4 | — | 13,5 | — | ||||
УСК1 (СКП)-1,60 | 1,6 | 1,1 | 94,2 | 14 | — | 13,5 | 13,5 | 13 | ||
УСК1 (СКП)-1,80 | 1,8 | 1,3 | 106 | — | — | — | — | |||
УСК1 (СКП)-2,00 | 2 | 1,4 | 118 | 15 | 15,5 | 15 | 14,5 | |||
УСК1 (СКП)-2,25 | 2,25 | 1,6 | 132 | 3 000 – 25 000 | 400 | — | — | — | — | |
УСК1 (СКП)-2,50 | 2,5 | 1,8 | 147 | 16,5 | 17 | 16,5 | 16 | |||
УСК1 (СКП)-2,80 | 2,8 | 2 | 165 | — | — | 18 | — | |||
УСК1 (СКП)-3,20 | 3,2 | 2,3 | 188 | 19,5 | 19,5 | 20 | 17,5 | |||
УСК1 (СКП)-3,60 | 3,6 | 2,55 | 212 | — | — | — | ||||
УСК1 (СКП)-4,00 | 4 | 2,8 | 235 | 21 | 21,5 | — | 19,5 | |||
УСК1 (СКП)-4,50 | 4,5 | 3,2 | 265 | — | 23 | — | ||||
УСК1 (СКП)-5,00 | 5 | 3,55 | 294 | 24 | 23,5 | 23 | ||||
УСК1 (СКП)-5,60 | 5,6 | 4 | 329 | — | — | — | ||||
УСК1 (СКП)-6,30 | 6,3 | 4,45 | 371 | 27 | 27 | 27 | 25,0; 26,5 | |||
УСК1 (СКП)-7,00 | 7 | 5 | 412 | 4 000 – 30 000 | 500 | — | — | 29 | — | — |
УСК1 (СКП)-8,00 | 8 | 5,56 | 470 | 30,5 | 30,5 | 31 | 30 | |||
УСК1 (СКП)-9,00 | 9 | 6,36 | 529 | — | 33 | — | — | |||
УСК1 (СКП)-10,0 | 10 | 7,1 | 589 | 33,5 | 35 | 33 | 32,5 | |||
УСК1 (СКП)-11,0 | 11 | 7,8 | 647 | — | — | — | ||||
УСК1 (СКП)-12,5 | 12,5 | 8,5 | 736 | 37 | 39 | 38 | 35,5; 36,5 | |||
УСК1 (СКП)-16,0 | 16 | 11,3 | 941,7 | 600 | 42 | 43 | 42 | 39 | ||
УСК1 (СКП)-20,0 | 20 | 14,15 | 1177,2 | 47,5 | 50 | 46,5 | 45,5 | |||
УСК1 (СКП)-25,0 | 25 | 17,7 | 1471,5 | 56 | 54 | 53,5 | 49 | |||
УСК1 (СКП)-32,0 | 32 | 22,6 | 1883,5 | — | 62 | 60,5 | 57 |
Канатные стропы применяются в строительстве, на промышленных, транспортных и складских предприятиях в климатических районах с умеренным и холодным климатом.
- Высокая устойчивость к динамическим нагрузкам
- Разрушение стропа не мгновенное, что дает возможность избежать аварии
- Простота в эксплуатации
- Низкая цена