Крепежная цепь ICE с максимальным допустимым растягивающим усилием LC (Lashing-Capacity = допустимое растягивающее усилие).
Прочность хорошо зарекомендовавших себя крепежных цепей VIP была увеличена, а комплектующие элементы усовершенствованы.
ICE – с порошковой краской ICE-PINK (цвет: пурпурный) – означает для пользователя значительную экономию в весе изделия.
Традиционные крепежные цепи класса качества 8 в среднем на 60% тяжелее. Благодаря этому они эргономичнее – быстрее монтаж и выше безопасность!
Впервые всегда на один номинальный диаметр меньше чем в классе качества 8, также для цепей менее Ø 16 мм. Допустимое растягивающее усилие до 60% выше чем в классе качества 8. Эксплуатация при температуре до -60°C. Соответствуют всем требованиям нормативного документа EH 12195-3 и превышают решающие требования данного документа в пользу пользователя.
ICE-CURT это тип натяжного устройства с интегрированными укорачивателями.
Альтернативой является натяжное устройство с вилочными соединениями.
Патент на регистрации: защищено от раскручивания благодаря магнитому блокиратору, а также предотвращает совершение кражи груза или самих крепежных цепей при использовании навесного замка.
Натяжное устройство имеет открытую форму конструкции – легкое, прочное и благодаря трапецеидальной резьбе несложное при чистке, проверке и смазывании.
Все компоненты кованые, прошли термообработку и 100%-ую проверку на наличие микротрещин.
Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-IMVK | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
6 | ICE-VSK-6-CURT-IMVK | 3600 | 1500 | 770 | 6,3 | 7904614 |
8 | ICE-VSK-8-CURT-IMVK | 6000 | 2800 | 1010 | 11,7 | 7904615 |
10 | ICE-VSK-10-CURT-IMVK | 10000 | 2800 | 1170 | 17,0 | 7904616 |
13 | ICE-VSK-13-CURT-IMVK | 16000 | 2800 | 1540 | 28,6 | 7904617 |
16 | ICE-VSK-16-CURT-IMVK | 25000 | – | 1840 | 46,0 | 7904618 |
Натяжное устройство с перекидной ручкой
Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-K-IMVK | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во) | Артикул |
6 | ICE-VSK-6-CURT-K-IMVK | 3600 | только для растяжек | 770 | 6,6 | 7904608 |
8 | ICE-VSK-8-CURT-K-IMVK | 6000 | только для растяжек | 1010 | 11,0 | 7904610 |
10 | ICE-VSK-10-CURT-K-IMVK | 10000 | только для растяжек | 1170 | 16,3 | 7904611 |
13 | ICE-VSK-13-CURT-K-IMVK | 16000 | только для растяжек | 1540 | 24,6 | 7904612 |
16 | ICE-VSK-16-CURT-K-IMVK | 25000 | только для растяжек | 1840 | 44,9 | 7904613 |
Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-IVS | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
6 | ICE-VSK-6-CURT-IVS | 3600 | 1500 | 680 | 6,4 | 7904602 |
8 | ICE-VSK-8-CURT-IVS | 6000 | 2800 | 870 | 11,9 | 7904603 |
10 | ICE-VSK-10-CURT-IVS | 10000 | 2800 | 1000 | 17,7 | 7904604 |
13 | ICE-VSK-13-CURT-IVS | 16000 | 2800 | 1330 | 29,9 | 7904605 |
16 | ICE-VSK-16-CURT-IVS | 25000 | – | 1590 | 48,8 | 7904606 |
Натяжное устройство с перекидной ручкой
Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-K-IVS | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во) | Артикул |
6 | ICE-VSK-6-CURT-K-IVS | 3600 | только для растяжек | 680 | 6,7 | 7904596 |
8 | ICE-VSK-8-CURT-K-IVS | 6000 | только для растяжек | 870 | 11,2 | 7904598 |
10 | ICE-VSK-10-CURT-K-IVS | 10000 | только для растяжек | 1000 | 17,0 | 7904599 |
13 | ICE-VSK-13-CURT-K-IVS | 16000 | только для растяжек | 1330 | 28,9 | 7904600 |
16 | ICE-VSK-16-CURT-K-IVS | 25000 | только для растяжек | 1590 | 47,7 | 7904601 |
Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-IVH | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
6 | ICE-VSK-6-CURT-IVH | 3600 | 1500 | 780 | 4,8 + 2,2 | 7903443 |
8 | ICE-VSK-8-CURT-IVH | 6000 | 2800 | 1040 | 8,0 + 5,2 | 7901129 |
10 | ICE-VSK-10-CURT-IVH | 10000 | 2800 | 1210 | 13,0 + 7,1 | 7901130 |
13 | ICE-VSK-13-CURT-IVH | 16000 | 2800 | 1600 | 21,9 + 13,6 | 7902626 |
16 | ICE-VSK-16-CURT-IVH | 25000 | – | 1910 | 34,5 + 24,3 | 7902627 |
Натяжное устройство перемещается вдоль цепи
Натяжное устройство с перекидной ручкой
Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-K-IVH | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во) | Артикул |
6 | ICE-VSK-6-CURT-K-IVH | 3600 | только для растяжек | 780 | 4,8 + 2,5 | 7904493 |
8 | ICE-VSK-8-CURT-K-IVH | 6000 | только для растяжек | 1040 | 8,0 + 4,5 | 7904494 |
10 | ICE-VSK-10-CURT-K-IVH | 10000 | только для растяжек | 1210 | 13,0 + 6,4 | 7904495 |
13 | ICE-VSK-13-CURT-K-IVH | 16000 | только для растяжек | 1600 | 21,9 + 12,6 | 7904496 |
16 | ICE-VSK-16-CURT-K-IVH | 25000 | только для растяжек | 1910 | 34,5 + 23,2 | 7904497 |
Натяжное устройство перемещается вдоль цепи
Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-SL | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
6 | ICE-VSK-6-CURT-SL | 3600 | 1500 | 640 | 6,5 | 7903444 |
8 | ICE-VSK-8-CURT-SL | 6000 | 2800 | 817 | 12,6 | 7900026 |
10 | ICE-VSK-10-CURT-SL | 10000 | 2800 | 935 | 18,1 | 7900027 |
Несъемное натяжное устройство перемещается вдоль цепи
Натяжное устройство с перекидной ручкой
Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-K-SL | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
6 | ICE-VSK-6-CURT-SL | 3600 | только для растяжек | 640 | 6,8 | 7904498 |
8 | ICE-VSK-8-CURT-SL | 6000 | только для растяжек | 817 | 11,7 | 7904499 |
10 | ICE-VSK-10-CURT-SL | 10000 | только для растяжек | 935 | 17,3 | 7904500 |
Несъемное натяжное устройство перемещается вдоль цепи