Артикул | Г/п, кг | m,
кг |
Зев D, мм | А, мм | В, мм | С,
мм |
Скоба СИ, г/п, т |
ZKGCF 0,1/150 | 100 | 3,0 | 50…150 | 97 | 348 | 224 | 1,00 |
ZKGCF 0,5/200 | 500 | 5,8 | 65…200 | 150 | 412 | 272 | 2,00 |
ZKGCF 1,0/200 | 1 000 | 9,2 | 65…200 | 178 | 460 | 316 | 3,25 |
ZKGCF 1,5/300 | 1 500 | 19,1 | 80…300 | 204 | 647 | 433 | 4,75 |
ZKGCF 3,0/300 | 3 000 | 26,1 | 80…300 | 220 | 711 | 458 | 6,50 |
ZKGCF 4,0/600 | 4 000 | 97,4 | 200…600 | 318 | 1 359 | 811 | 9,50 |
- Захват применяется для подъема и перемещения грузов цилиндрической формы.