Артикул | Г/п захвата /
пары, кг |
m, кг | S, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Скоба СИ, г/п, т |
ZT-5 1,0/2,0 | 1 000 / 2 000 | 1,76 | 20 | 40 | 62 | 116 | 123 | 42 | 2,00 |
ZT-5 2,0/4,0 | 2 000 / 4 000 | 3,88 | 30 | 50 | 77 | 142 | 151 | 60 | 4,75 |
ZT-5 3,0/6,0 | 3 000 / 6 000 | 6,47 | 30 | 60 | 90 | 173 | 183 | 71 | 6,50 |
ZT-5 4,0/8,0 | 4 000 / 8 000 | 10,33 | 40 | 70 | 105 | 190 | 205 | 84 | 8,50 |
ZT-5 5,0/10,0 | 5 000 / 10 000 | 13,83 | 40 | 80 | 115 | 221 | 231 | 95 | 8,50 |
- Захват торцевой для труб ZT-5 предназначен для подъема и перемещения любых типов труб.
- Захваты работают в паре.