-
Захват предназначен для подъема и перемещения лестничных маршей.
- Захват поставляется в комплекте с цепными стропами.
Производитель | Ромек |
Грузоподъемность захвата, кг | от 1 000 до 3 200 |
Грузоподъемность на пару, кг | от 2 000 до 6 400 |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики:
Артикул | Г/п захвата / на пару, кг | m комплекта*
захвата, кг |
А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | Строп цепной 4СЦ сограничителями длины ветви |
LM 1,0-1 | 1 000 / 2 000 | 112,9 | 1 210 | 410 | 68 | 1 080 | 160 | 4СЦ-2,36т/2,5м |
LM 1,0-2 | 168,0 | 1 535 | 546 | 68 | 1 375 | 240 | ||
LM 1,3 | 1 300 / 2 600 | 152,9 | 1 390 | 592 | 85 | 1 260 | 260 | 4СЦ-3,15т/2,5м |
LM 1,5-1 | 1 500 / 3 000 | 120,0 | 1 270 | 440 | 85 | 1 130 | 190 | 4СЦ-3,15т/2,5м |
LM 1,5-2 | 145,3 | 1 340 | 527 | 85 | 1 200 | 250 | ||
LM 1,5-3 | 146,5 | 1 400 | 477 | 85 | 1 260 | 190 | ||
LM 1,5-4 | 173,4 | 1 630 | 540 | 85 | 1 360 | 270 | ||
LM 1,6-1 | 1 600 / 3 200 | 153,8 | 1 350 | 537 | 85 | 1 210 | 250 | 4СЦ-4,25т/2,5м |
LM 1,6-2 | 155,8 | 1 400 | 537 | 85 | 1 260 | 250 | ||
LM 2,0 | 2 000 / 4 000 | 160,3 | 1 274 | 501 | 85 | 1 134 | 200 | 4СЦ-4,25т/2,5м |
LM 2,5-1 | 2 500 / 5 000 | 227,4 | 1 200 | 540 | 101 | 1 050 | 190 | 4СЦ-6,7т/2,5м |
LM 2,5-2 | 330,4 | 1 590 | 640 | 101 | 1 390 | 240 | ||
LM 3,2 | 3 200 / 6 400 | 303,0 | 1 440 | 610 | 101 | 1 260 | 240 | 4СЦ-6,7т/2,5м |
* в комплект входит: 2 захвата + строп 4СЦ с ограничителями длины ветви